![]() |
Lieu d'origine | Changhaï |
Nom de marque | YIMU |
Certification | CE |
Numéro de modèle | YM215 |
Applicateur de papier composé Vial Labeling Machine de tube à essai d'étiqueteur de sang doux horizontal de Sitkcer
Paramètre | Données |
Spécifications de label | autocollant adhésif, transparent ou opaque |
Tolérance de étiquetage | ±0.5mm |
Capacité (PCs/minute) | 100 ~300 |
Taille de bouteille de costume (millimètres) | Ø10~Ø30 ; Peut être adapté aux besoins du client |
Taille de label de costume (millimètres) | L : 20-290 ; W (H) : 20-130 |
Taille de machine (L*W*H) | ≈2100*720*1450 (millimètre) |
Taille de paquet (L*W*H) | ≈2010*750*1730 (millimètre) |
Tension | 220V/50(60) HERTZ ; Peut être adapté aux besoins du client |
Puissance | 700W |
N.W (KILOGRAMME) | ≈250 |
G.W (KILOGRAMME) | ≈300 |
Petit pain de label | Identification : Ø76mm ; OD : ≤360mm |
Application de base
|
* enrouler autour de l'étiquetage pour toutes sortes d'objets cylindrique et coniques qui ne peuvent pas se tenir seuls. * très utilisé dans industries de nourriture, cosmétiques, chimiques, pharmaceutiques et autre. Il peut seul fonctionner ou se relier à la chaîne de production. * l'imprimante de date peut être ajoutée pour imprimer la date de production, le sort en lots et la date d'échéance tout en marquant. * personnalisation de soutien. |
NON. | Nom | Marque |
1 | PLC | Mitsubishi (Japon) |
2 | Moteur servo | KINCO (Allemagne) |
3 | Conducteur de moteur servo | KINCO (Allemagne) |
4 | Commutateurs de fréquence | DELTA (Taïwan) |
5 | Photoélectricité | KEYENCE (Japon) |
6 | capteur photoélectrique de labels | FOTEK (Taïwan) |
7 | HMI (écran tactile) | WEINVIEW (Taïwan) |
8 | Incidences | Le Japon |
9 | Matériel d'acier inoxydable | 304SS |
10 |
Alliage d'aluminium
|
Technologie arénacée de jet extérieur d'anode |
Contactez-nous à tout moment