![]() |
Lieu d'origine | Changhaï |
Nom de marque | YIMU |
Certification | CE |
Numéro de modèle | YM215 |
Machine automatique de Vial Horizontal Sticker Label Aspplicator pour la machine de Pen Glue Plastic Tube Labeling de boule
Largeur de label | 10-145mm |
Longueur de label | 10-150mm |
Vitesse de étiquetage | 100-320pcs/min |
Exactitude de étiquetage | ±0.3mm |
Approprié au diamètre de produit | 6-26mm |
Diamètre intérieur de bobine de label | 76mm |
Diamètre extérieur de bobine de label | 360mm |
Poids de machine | 350kg |
Alimentation d'énergie | 700W, 220V, 50Hz/60Hz, 1phase |
Taille de machine (L×W×H) | 2000×740×1700mm |
Système de contrôle | PLC japonais de Mitsubishi |
NON. | Nom | Unité | Marque |
1 | Système de contrôle de PLC | 1set |
Mitsubishi (Japon) Siemens (Allemagne) |
2 | HMI (écran tactile) | 1set |
WEINVIEW (Taïwan) Siemens (Allemagne) |
3 | Moteur servo | 1set | KINCO (Allemagne) |
4 | Conducteur de moteur servo | 1set | KINCO (Allemagne) |
5 | Commutateurs de fréquence | 2sets |
DELTA (Taïwan) Siemens (Allemagne) |
6 | Photoélectricité | 1set | KEYENCE (Japon) |
7 | capteur photoélectrique de labels | 1set | FOTEK (Taïwan) |
8 | Incidences | 1set | Le Japon |
9 | Matériel d'acier inoxydable | 1set | 304SS |
10 |
Alliage d'aluminium
|
1set | Technologie arénacée de jet extérieur d'anode |
Contactez-nous à tout moment