À la maison
>
produits
>
machine à étiquettes automatique
>
La YIMU YM210D est un système d'étiquetage double face entièrement automatique conçu spécifiquement pour les cartons et les boîtes d'emballage, spécialisé dans l'étiquetage simultané sur le dessus et les côtés pour répondre aux besoins d'identification logistique, d'image de marque et de conformité réglementaire. En intégrant une précision contrôlée par servomoteur, une compatibilité avec une large gamme de tailles et une commande intelligente conviviale, elle offre une précision d'étiquetage de ±0,5 mm pour les boîtes en carton ondulé, les cartons en carton et les emballages plats, ce qui en fait un choix idéal pour les secteurs du commerce électronique, de la logistique, de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et de l'électronique.
Construite avec un châssis durable en acier inoxydable SS304 + alliage d'aluminium, la machine allie fiabilité industrielle et réglage flexible, prenant en charge une vitesse d'étiquetage de 20 à 120 cartons/min et le stockage de plus de 50 recettes de produits. Elle élimine les erreurs associées à l'étiquetage manuel double face, rationalise les flux de travail d'expédition et garantit une adhérence stable des étiquettes pendant le transport longue distance, ce qui est essentiel pour les lignes logistiques et de fabrication à volume élevé.
| Avantage clé | Impact commercial |
|---|---|
| Étiquetage synchrone sur le dessus et les côtés | Réduit le temps d'étiquetage de 60 % par rapport à l'étiquetage manuel ou à l'étiquetage simple face séparé ; remplace 3 à 4 ouvriers manuels |
| Précision double face de ±0,5 mm | Garantit un suivi logistique clair (étiquettes de bordereau d'expédition) et une image de marque cohérente ; réduit les pertes dues aux erreurs d'étiquetage de 98 % |
| Compatibilité avec des longueurs de carton de 100 à 600 mm | Couvre plus de 90 % des tailles d'emballage courantes (des petites boîtes électroniques aux grands cartons de boissons) |
| Stockage de plus de 50 recettes de produits | Réduit le temps de changement à moins de 5 minutes ; s'adapte aux lignes d'emballage multi-SKU |
| Faible consommation d'énergie (500 W) | Économe en énergie pour les opérations logistiques 24 h/24 et 7 j/7 ; réduit les coûts des services publics par rapport aux étiqueteuses à l'échelle industrielle |
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Machine d'étiquetage automatique de cartons YIMU YM210D (pour cartons ondulés/d'emballage) |
| Marque/Modèle | YIMU / YM210D |
| Origine | Shanghai, Chine |
| Alimentation | Électrique (110 V/220 V, 50/60 Hz ; option monophasée disponible) |
| Niveau d'automatisation | Entièrement automatique (alimentation des cartons → étiquetage synchrone sur le dessus et les côtés → sortie) |
| Matériau de construction | Acier inoxydable SS304 + alliage d'aluminium (résistant à la corrosion, durable) |
| Dimensions et poids | 2 200*800*1 750 mm ; 320 kg (poids net) |
| Composants principaux | API Mitsubishi/SIEMENS, servomoteur de précision, capteur photoélectrique haute sensibilité, rouleau presseur |
| Certifications | CE, ISO 9001 |
| Garantie et service après-vente | Garantie de 2 ans ; assistance en ligne, conseils techniques vidéo, pièces de rechange gratuites (pendant la période de garantie) |
| Paramètre | Spécification | Signification pratique |
|---|---|---|
| Vitesse d'étiquetage | 20 à 120 cartons/min (réglable) | S'adapte à la production en petits lots (20 cartons/min) et aux opérations logistiques à volume élevé (120 cartons/min) |
| Précision d'étiquetage | ±0,5 mm (erreur synchrone sur le dessus et les côtés) | Garantit que les étiquettes de bordereau d'expédition/code-barres sont scannables ; évite les retards d'expédition causés par des étiquettes mal alignées |
| Consommation d'énergie | 500 W | Faible consommation d'énergie ; convient aux entrepôts logistiques ou aux petites et moyennes entreprises de fabrication |
| Compatibilité des rouleaux d'étiquettes | Diamètre intérieur : 76 mm ; diamètre extérieur : 350 mm maximum | Réduit la fréquence de remplacement des rouleaux d'étiquettes ; prend en charge les longues équipes d'étiquetage continu |
| Type | Plage/Détails | Exemples d'application |
|---|---|---|
| Étiquettes | - Largeur : 15 à 200 mm ; Longueur : 20 à 500 mm - Type : étiquettes autocollantes en papier/film (logistique, image de marque, réglementation) |
Étiquettes de bordereau d'expédition de commerce électronique (100*150 mm), étiquettes de marque de carton alimentaire (80*120 mm), étiquettes réglementaires pharmaceutiques (60*80 mm) |
| Cartons/Emballages | - Longueur : 100 à 600 mm - Largeur : 80 à 400 mm - Hauteur : 50 à 350 mm - Types : boîtes en carton ondulé, cartons d'emballage, boîtes en carton - Formes : plates/de forme régulière |
Petites boîtes électroniques (150*100*80 mm), cartons de boissons de 6 paquets (300*200*150 mm), grands cartons logistiques (500*350*300 mm) |
| Composant | Fonctionnalités |
|---|---|
| Convoyeur antidérapant | - Vitesse : 0 à 18 m/min (synchronisée avec le processus d'étiquetage) - Largeur : 200 à 450 mm (réglable pour les grands/petits cartons) - Matériau : caoutchouc antidérapant renforcé (empêche le déplacement des cartons pendant l'étiquetage double face) |
| Système de commande | - API + écran tactile couleur - Fonction : réglage des paramètres en un clic (position de l'étiquette, vitesse), stockage de plus de 50 recettes de produits - Prise en charge linguistique : multilingue (anglais, espagnol, allemand, chinois, etc.) |
Approuvée par les clients de la logistique, du commerce électronique et de la fabrication du monde entier, la YM210D excelle dans les scénarios d'étiquetage de cartons double face :
| Industrie | Cas d'utilisation | Commentaires des clients |
|---|---|---|
| Logistique du commerce électronique | Étiquetage du bordereau d'expédition (dessus) + du numéro de commande (côté) pour les cartons d'emballage de 300*200 mm (100 cartons/min) | « Nous avons réduit nos coûts de main-d'œuvre d'étiquetage de 40 000 $ par an ; les étiquettes restent intactes pendant l'expédition internationale. » — Vendeur mondial de commerce électronique |
| Aliments et boissons | Étiquette de marque (dessus) + liste des ingrédients (côté) pour les cartons de boissons de 6 paquets (80 cartons/min) | « Le changement rapide nous permet d'étiqueter plus de 5 tailles de cartons par jour ; la précision répond aux normes d'emballage de détail. » — Distributeur de boissons |
| Produits pharmaceutiques | Étiquette réglementaire (dessus) + code de lot (côté) pour les cartons de médicaments de 150*100 mm (60 cartons/min) | « Conforme aux exigences des BPF ; le taux d'erreur d'étiquetage est passé de 2 % à 0,02 %. » — Usine d'emballage pharmaceutique |
| Électronique | Étiquette du produit (dessus) + code-barres (côté) pour les petites boîtes électroniques (120*80 mm) (120 cartons/min) | « Fonctionnement stable pendant les quarts de travail de 12 heures ; la faible consommation d'énergie permet d'économiser sur les services publics de l'entrepôt. » — Fabricant d'électronique |
| Détail | Spécification |
|---|---|
| Matériau d'emballage | Caisse en bois standard d'exportation (antichoc, étanche à l'humidité, conforme aux normes ISPM 15) |
| Taille du colis | 230*90*185 cm (avec rembourrage en mousse EPE pour les composants de précision) |
| Poids brut | 380 kg |
| Délai de livraison | - 1 à 3 ensembles : 18 jours ouvrables - >3 ensembles : négociable (production prioritaire pour les clients logistiques) |
| Type de service | Détails | Quantité minimale de commande (MOQ) |
|---|---|---|
| Personnalisation du logo | Gravure/impression laser sur le corps de la machine ou le panneau de commande | 1 ensemble |
| Personnalisation de l'emballage | Caisses en bois d'exportation sur mesure avec marques de marque ou instructions de manutention logistique | 1 ensemble |
| Personnalisation fonctionnelle | Ajuster la largeur du convoyeur/les têtes d'étiquetage pour s'adapter aux très grands cartons (longueur >600 mm/largeur >400 mm) | Négociable |
Shanghai Yimu Machinery Co., Ltd. est un fabricant personnalisé de confiance d'équipements d'automatisation de l'emballage et de la logistique depuis 2016, se concentrant sur les solutions d'automatisation de l'étiquetage, du bouchage et du remplissage pour les clients du monde entier :
| Force | Détails |
|---|---|
| Production et R&D | Installation de 888 m² avec des chaînes de montage d'équipements d'étiquetage de cartons dédiées ; chaque YM210D subit des tests de fonctionnement continu de 48 heures (simulant les conditions d'entrepôt logistique) |
| Contrôle qualité | Inspection en 3 étapes : certification des matières premières (par exemple, servomoteurs, capteurs photoélectriques) → étalonnage de précision semi-fini → test de performance d'étiquetage de cartons final |
| Portée mondiale | Exporté vers plus de 60 pays (États-Unis, UE, Australie, Asie du Sud-Est) ; 94,4 % d'avis positifs de clients, avec une assistance spécialisée pour les clients de la logistique et du commerce électronique |
| Services à valeur ajoutée | Consultation avant-vente gratuite (disposition de la ligne logistique, test de compatibilité des tailles de cartons) ; assistance technique sur site à l'étranger pour les commandes en gros |
Prêt à rationaliser votre flux de travail d'étiquetage double face des cartons ? Contactez notre équipe pour obtenir un devis personnalisé, une démonstration en direct ou une solution personnalisée adaptée à la taille de vos cartons, aux exigences de vos étiquettes et à votre volume de production.
Contactez-nous à tout moment