À la maison
>
produits
>
machine à étiquettes automatique
>
Le YIMU YM400 est un système d'étiquetage entièrement automatique conçu pour appliquer des étiquettes enveloppantes sur des récipients ronds, y compris des bouteilles en PET, des bouteilles en plastique, des canettes et des bocaux.Construit en acier inoxydable SUS 304 et alimenté par des composants internationaux haut de gammeCette machine est adaptée à diverses industries nécessitant des opérations d'étiquetage fiables, propres et efficaces.
| Spécification de base | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | YIMU YM400 Machine automatique d' étiquetage de bouteille ronde |
| Marque | YIMU |
| Modèle | YM400 |
| Lieu d'origine | Shanghai, en Chine |
| Type de moteur | électrique |
| Voltage | Pour les appareils électroniques |
| Grade d'automatisation | Entièrement automatique |
| Contenants applicables | Bouteilles rondes, cylindres, bouteilles en PET/plastique, boîtes, bocaux |
| Industrie concernée | Produits alimentaires et boissons, produits pharmaceutiques, produits chimiques, produits agrochimiques |
| Matériau de la machine | SUS 304 en acier inoxydable |
| Composants de base | PLC (Mitsubishi, Japon), moteur, moteur pas à pas (KINCO, Allemagne) |
| Poids de la machine (spécification principale) | 120 kg ou plus |
| Dimensions du colis | 110 * 60 * 60 cm |
| Poids brut | 68.000 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Service après-vente | Support vidéo, support en ligne, pièces détachées gratuites |
| Certifications | Vérification de la conformité par SGS |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Vitesse d'étiquetage | 20 100 Bouteilles/min |
| Précision de l'étiquetage (spécification technique) | ±0,5 mm |
| La précision de l'étiquetage | 1 mm |
| Largeur de l'étiquette applicable | 5 180 mm (principale); 10 180 mm (technique) |
| Longueur de l'étiquette applicable | 5 ¢ 300 mm (principale); 30 ¢ 300 mm (technique) |
| Diamètre intérieur de la bobine de l'étiquette | 76 mm |
| Étiquette de bobine de diamètre extérieur maximal | 300 mm |
| Consommation d'électricité | 600 W, 220 V, 50 Hz/60 Hz |
| Système de contrôle | Mitsubishi PLC (Japon) + écran tactile WEINVIEW (Taiwan) |
| Marques de composants clés |
|---|
| Conducteur de moteur pas à pas: KINCO (Allemagne) |
| Échangeur de fréquence: DELTA (Taiwan) |
| Capteur photoélectrique: KEYENCE (Japon), FOTEK (Taiwan) |
| Les roulements: Japon |
| Caractéristique | Définition |
|---|---|
| Fonctionnement convivial | Structure simple avec une interface tactile intuitive; stocke plus de 10 ensembles de paramètres pour un changement rapide de produit. |
| Étiquetage de haute précision | La roue de roulement en coton élastique assure une application lisse et sans plis; détection photoélectrique précise pour un placement cohérent. |
| Automatisation intelligente | Détecte automatiquement la présence du conteneur et l'approvisionnement en étiquettes, l'arrêt ou l'alarme pour éviter les omissions et les déchets de matériaux. |
| Conception mécanique stable | Positionnement à cinq axes pour une alimentation fiable de l'étiquette; assure une fixation uniforme et stable de l'étiquette lors de la séparation automatique du flacon. |
| Quantité de commande (sets) | Prix unitaire (USD) | Temps de réalisation (jours) |
|---|---|---|
| 1 2 | Deux dollars.340 | 15 |
| ≥ 3 | Deux dollars.070 | 15 (pour 1 à 5 séries) |
| > 5 | Négociable | Négociable |
| Emballage et expédition | Détails |
|---|---|
| Unité de vente | Titre unique |
| Matériau d'emballage | En bois |
| Type de service | Détails | Quantité minimale de commande (MOQ) |
|---|---|---|
| Personnalisation du logo | Imprimer le logo de la marque sur le corps de la machine | 1 série |
| Personnalisation des emballages | Emballages d'expédition sur mesure | 1 série |
| Personnalisation graphique | Personnaliser les graphiques de surface de la machine | 1 série |
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Nom du fournisseur | Shanghai Yimu Machinery Co., Ltd. a été créée pour fournir des services de traitement de l'air. |
| Type d'entreprise | Fabricant sur mesure (8 ans d'expérience) |
| Année de création | 2016 |
| Taille de l'usine | 888 m2 |
| Nombre total de membres du personnel | 26 personnes |
| Contrôle de la qualité | Traçabilité des matériaux, inspecteur de la qualité |
| Les marchés d'exportation | Global (États-Unis, Australie, Slovaquie, Europe, Asie, etc.) |
| Indicateurs de performance | 100% de livraison à temps; temps de réponse ≤ 2h; satisfaction du client 94,4% |
| Principaux avantages | Directement de l'usine, garantie de qualité à 100%, plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie |
Contactez-nous à tout moment